
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2021-08-17
          KX-HA-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線:精準(zhǔn)傳輸?shù)臏囟仁刈o(hù)者
2024-07-18
          在使用熱電偶補(bǔ)償電纜時,需要注意以下幾點(diǎn)
2023-05-11
          
2021-10-14
          
2020-02-17
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-04-12
訪問量:1276
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION多芯屏蔽電纜RVVP產(chǎn)品特點(diǎn):RVVP是一種軟導(dǎo)體PVC絕緣線外加屏蔽層和PVC護(hù)套的電纜.銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜,又叫做電氣連接抗干擾軟電纜,額定電壓300/300V,線芯常用芯數(shù)為2-24芯,常用線芯線徑為:0.12平方,0.2平方,0.3平方,0.4平方,0.5平方,1.0平方,1.5平方等
RVVP電纜名詞解釋
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線電纜。
英文名,F(xiàn)arrow Cable RVVP。
多芯屏蔽電纜RVVP介紹:
1、RVVP執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB8734.5-1998
2、聚氯乙烯絕緣
3、聚氯乙烯護(hù)套
4、導(dǎo)體為多芯退火裸銅絞合
5、兩芯以上芯線絞合成纜
6、成纜后鋁箔屏蔽
7、鍍錫銅線編織屏蔽網(wǎng)
8、額定電壓為300/300V
9、正常工作溫度不超過70℃
10、產(chǎn)品
應(yīng)用:
 適用于通信、音頻、廣播、音響系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、智能自動化系統(tǒng)、自動抄表系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等需防干擾線路連接、高效安全的傳輸數(shù)據(jù)電纜。
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||
YVFR  | YVFRP  | YVFR  | YVFRP  | ||
2*0.75  | 24*0.20  | 7.0  | 8.2  | 83  | 123  | 
2*1.0  | 32*0.20  | 8.0  | 9.1  | 92  | 137  | 
2*1.5  | 48*0.20  | 9.2  | 10.5  | 124  | 174  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 10.5  | 11.8  | 166  | 220  | 
3*0.75  | 24*0.20  | 8.5  | 9.8  | 103  | 143  | 
3*1.0  | 32*0.20  | 9.0  | 10.2  | 110  | 152  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 9.5  | 10.7  | 136  | 177  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 12.5  | 13.8  | 190  | 243  | 
4*0.75  | 24*0.20  | 9.0  | 10.2  | 120  | 160  | 
4*1.0  | 32*0.20  | 9.3  | 10.9  | 130  | 173  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 11.0  | 12.5  | 161  | 205  | 
4*2.5  | 51*0.25  | 13.5  | 14.9  | 230  | 270  | 
5*0.75  | 24*0.20  | 10.0  | 11.5  | 128  | 168  | 
5*1.0  | 32*0.20  | 11.0  | 12.5  | 150  | 220  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 12.0  | 13.5  | 200  | 270  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 14.0  | 15.2  | 300  | 390  | 
7*0.75  | 24*0.20  | 10.5  | 11.5  | 151  | 221  | 
7*1.0  | 32*0.20  | 12.5  | 14.2  | 172  | 241  | 
7*1.5  | 48*0.20  | 13.0  | 14.6  | 240  | 298  | 
7*2.5  | 51*0.25  | 15.5  | 16.5  | 360  | 380  | 
8*0.75  | 24*0.20  | 13.5  | 14.5  | 175  | 234  | 
8*1.0  | 32*0.20  | 14.0  | 15.2  | 200  | 233  | 
8*1.5  | 48*0.20  | 15.0  | 16.6  | 288  | 291  | 
8*2.5  | 51*0.25  | 16.0  | 17.2  | 420  | 580  | 
10*0.75  | 24*0.20  | 14.1  | 15.4  | 220  | 320  | 
10*1.0  | 32*0.20  | 15.0  | 16.0  | 270  | 394  | 
10*1.5  | 48*0.20  | 17.1  | 18.1  | 355  | 480  | 
10*2.5  | 51*0.25  | 19.0  | 20.1  | 520  | 650  | 
12*0.75  | 24*0.20  | 13.0  | 14.5  | 255  | 365  | 
12*1.0  | 32*0.20  | 14.2  | 15.4  | 297  | 397  | 
12*1.5  | 48*0.20  | 16.0  | 17.2  | 382  | 520  | 
12*2.5  | 51*0.25  | 20.0  | 21.5  | 597  | 690  | 
14*0.75  | 24*0.20  | 17.0  | 18.0  | 290  | 390  | 
14*1.0  | 32*0.20  | 17.6  | 19.0  | 341  | 470  | 
14*1.5  | 48*0.20  | 19.0  | 20.0  | 460  | 580  | 
14*2.5  | 51*0.25  | 21.0  | 22.0  | 590  | 790  | 
19*0.75  | 24*0.20  | 15.8  | 16.8  | 350  | 480  | 
19*1.0  | 32*0.20  | 17.0  | 18.0  | 420  | 550  | 
19*1.5  | 48*0.20  | 20.0  | 21.0  | 540  | 660  | 
19*2.5  | 51*0.25  | 23.0  | 24.2  | 855  | 1073  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
屏蔽電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信